<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundblog &#187; Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.gesundblog.info/tag/frauen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundblog.info</link>
	<description>Allgemeine Gesundheitsratschläge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wechseljahresbeschwerden: Übergewichtige Frauen sollten vorsichtig sein</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/ernahrung/wechseljahresbeschwerden-ubergewichtige-frauen-sollten-vorsichtig-sein.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/ernahrung/wechseljahresbeschwerden-ubergewichtige-frauen-sollten-vorsichtig-sein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutfettwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechseljahre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es auf den Sommer zugeht, nehmen viele Frauen ihre Figur kritisch unter die Lupe und wollen angesetzte Pfunde mit einer Diät zum Schmelzen bringen. Doch vor allem Frauen in und nach den Wechseljahren fällt es oft schwer, überflüssige Kilos wieder loszuwerden. Eine aktuelle Umfrage des Gesundheitsportals Lifeline (www.hormontherapie-wechseljahre.de) unter 1.400 Frauen ergab zwar, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/ernahrung/wechseljahresbeschwerden-ubergewichtige-frauen-sollten-vorsichtig-sein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2010/02/Wechseljahre-Kalorienumsatz.jpg' length ='10392'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Studie über Krafttraining für Frauen über 50</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesundheit/studie-uber-krafttraining-fur-frauen-uber-50.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesundheit/studie-uber-krafttraining-fur-frauen-uber-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Bauch]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelmasse]]></category>
		<category><![CDATA[Muskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/gesundheit/studie-uber-krafttraining-fur-frauen-uber-50.html</guid>
		<description><![CDATA[Gezieltes Krafttraining wirkt sich auch bei älteren Frauen positiv auf Muskulatur, Figur und Gleichgewichtssinn aus. Das ist das Ergebnis einer Studie, die eine Universitätsklinik hat und die kürzlich vorgestellt wurde. Entschieden verbessert haben sich bei den 25 Teilnehmerinnen im Alter von 50 bis 65 Jahren Kraft, Muskulatur an Rücken, Bauch und Rumpf, sowie die Körperkomposition, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesundheit/studie-uber-krafttraining-fur-frauen-uber-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2007/12/wanderstock-1.jpg' length ='7398'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mit Osteoporose bis ins hohe Alter mobil bleiben</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesundheit/mit-osteoporose-bis-ins-hohe-alter-mobil-bleiben.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesundheit/mit-osteoporose-bis-ins-hohe-alter-mobil-bleiben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Surfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/gesundheit/mit-osteoporose-bis-ins-hohe-alter-mobil-bleiben.html</guid>
		<description><![CDATA[Wird Osteoporose rechtzeitig erkannt und behandelt, können betroffene Patienten bis ins hohe Alter mobil bleiben. Sie gehören zur &#8220;Silver Surfer Generation&#8221; und sind für Marketingexperten eine interessante Zielgruppe: Männer und Frauen über 50. Sind die Kinder aus dem Haus, wollen sie das Leben noch einmal richtig genießen. Doch das gelingt nicht immer, denn rund vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesundheit/mit-osteoporose-bis-ins-hohe-alter-mobil-bleiben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2007/11/osteoporose.jpg' length ='16893'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

