<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundblog &#187; Blutdruck</title>
	<atom:link href="http://www.gesundblog.info/tag/blutdruck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundblog.info</link>
	<description>Allgemeine Gesundheitsratschläge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wandern tut auch Diabetikern wohl</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesund-news/wandern-tut-auch-diabetikern-wohl.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesund-news/wandern-tut-auch-diabetikern-wohl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund News]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutfett]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist die größte Sommerhitze vorüber, lockt die Wandersaison. Doch nicht alle Wanderfreunde können ihre Outdoor-Aktivitäten ungetrübt genießen. Insbesondere Diabetiker sind häufig unsicher, ob körperliche Belastung ihre Beschwerden nicht verschlimmert. Experten geben Entwarnung und betonen vielmehr, dass Wandern gerade Zuckerpatienten gut tut: Blutdruck, Blutfett- und Blutzuckerwerte können sich verbessern, die Leistungsfähigkeit von Lunge und Herz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesund-news/wandern-tut-auch-diabetikern-wohl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2011/05/Wandern.jpg' length ='11735'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Geistige Höchstleistung mit Trend zu Gehirndoping</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/ernahrung/geistige-hochstleistung-ohne-gehirndoping.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/ernahrung/geistige-hochstleistung-ohne-gehirndoping.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Aufputschmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirndoping]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Wachmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Viele tun es &#8211; Schüler, Studenten, Berufseinsteiger, Karrierefrauen oder Manager. Ist geistige Höchstleistung gefragt, wird eine Pille geschluckt, welche die Funktion der grauen Zellen pushen soll. Viele erliegen der Versuchung, die Konkurrenz mit Hilfe von IQ-Stimulanzien einfach hinter sich zu lassen. Experten sehen diese Entwicklung kritisch, da es bislang kaum wissenschaftliche Nachweise darüber gibt, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/ernahrung/geistige-hochstleistung-ohne-gehirndoping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2010/11/Gehirndoping.jpg' length ='7803'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Vitalpilze wirken als Blutverdünner</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesundheit/vitalpilze-wirken-als-blutverdunner.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesundheit/vitalpilze-wirken-als-blutverdunner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Angiotensin]]></category>
		<category><![CDATA[Auricularia]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[Triterpene]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalpilze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Der Blutdruck stellt sich auf jede Situation ein. Beim Schlafen genügt ein vergleichsweise niedriger Blutdruck, doch schon bei geringster Aktivität steigt der Sauerstoff- und Nährstoffbedarf der Zellen. Das Herz muss mehr frisches Blut transportieren und dafür in den Gefäßen einen höheren Druck aufbauen. Eine ausgewogene, ballaststoffreiche und salzarme Ernährung kann entscheidend dazu beitragen, die Krankheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesundheit/vitalpilze-wirken-als-blutverdunner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruck und Büroarbeit</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesundheit/blutdruck-und-buroarbeit.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesundheit/blutdruck-und-buroarbeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Haltungsschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelverspannungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/gesundheit/blutdruck-und-buroarbeit.html</guid>
		<description><![CDATA[An der Universität im englischen Leeds hat ein wissenschaftliches Team von Biologen herausgefunden, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Nackenmuskulatur und jenem Teil des Gehirns, der die Herzfreqenz und den Blutdruck reguliert, besteht. Haltungsschäden, wie sie bei der Büroarbeit sehr häufig entstehen können, können den Blutdruck in die Höhe treiben. Ein optimaler Arbeitsplatz, mit richtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesundheit/blutdruck-und-buroarbeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2008/01/wirbelsaeule-modell.jpg' length ='9410'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Das biologische Kraftpaket: Guten Morgen Pilz-Tee und Guten Abend Pilz-Tee</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesund-news/das-biologische-kraftpaket-guten-morgen-pilz-tee-und-guten-abend-pilz-tee.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesund-news/das-biologische-kraftpaket-guten-morgen-pilz-tee-und-guten-abend-pilz-tee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund News]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Anis]]></category>
		<category><![CDATA[Baldian]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterinspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Hagebutte]]></category>
		<category><![CDATA[Pilz-Tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/gesund-news/das-biologische-kraftpaket-guten-morgen-pilz-tee-und-guten-abend-pilz-tee.html</guid>
		<description><![CDATA[Job, Familie, Haushalt &#8211; Anforderungen, die viele Menschen täglich erleben und unter einen Hut bringen müssen. Das kostet Kraft und zehrt an den Energiereserven. Deshalb ist es wichtig, sich ebenso sorgsam um das eigene Wohl zu kümmern wie um das der Familie. Ein ruhiger und gesunder Start in den Tag gehört natürlichdazu. Wie wäre es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesund-news/das-biologische-kraftpaket-guten-morgen-pilz-tee-und-guten-abend-pilz-tee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2007/11/tee.jpg' length ='7002'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Musik zur Bekämpfung des Bluthochdruck</title>
		<link>http://www.gesundblog.info/gesundheit/musik-zur-bekampfung-des-bluthochdruck.html</link>
		<comments>http://www.gesundblog.info/gesundheit/musik-zur-bekampfung-des-bluthochdruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Atmung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundblog.info/gesundheit/musik-zur-bekampfung-des-bluthochdruck.html</guid>
		<description><![CDATA[(rgz). Bei der Bekämpfung des zu hohen Bluthochdrucks macht neuerdings eine nicht-medikamentöse Methode von sich reden: Ein neuer,, tragbarer Apparat namens Resperate analysiert das Atmungsmuster und den Atmungsrhythmus des Patienten, darauf aufbauend wird in Echtzeit eine individuell zugeschnittene Musik komponiert, die er über die eigenen Kopfhörer hört. Der Anwender passt seine Atmung anschließend diesem Rhythmus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundblog.info/gesundheit/musik-zur-bekampfung-des-bluthochdruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.gesundblog.info/wp-content/uploads/2007/10/wellnessmusik.jpg' length ='8226'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

